Önümiň jikme-jiklikleri
Önümiň tegleri
| Podşipnik blokynyň belgisi | Şaft Diametri. | Ölçegleri (dýuým) ýa-da (mm) | Bolt ulanyldy | Podşipnik belgisi | Jaý belgisi | Agramy (kg) |
| d |
| (in.) | (mm) | a | e | i | g | l | s | z | t | B | n | (in.) | (mm) |
| UCF213 | | 65 | 187 | 149 | 30 | 22 | 50 | 19 | 69.7 | 74.5 | 65.1 | 25.4 | | M16 | UC213 | F213 | 5.21/5.4 |
| UCF213-40 | 2-1/2 | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-40 | F213 | 5.27/5.46 |
| UCF213-41 | 2016-njy ýylyň 9-njy fewraly | | 7-23/64 | 5-55/64 | 1-3/16 | 55/64 | 1-31/32 | 3/4 | 2-3/4 | 2-15/16 | 2.5630 | 1.000 | 5/8 | | UC213-41 | F213 | 5.27/5.46 |
| Programma senariýleri | UCF podşipnikleriniň roly |
| Izolýasiýa ediji aýna önümçilik liniýasy | UCF podşipnigi önümçilik prosesiniň sazlaşykly dowam etmegini üpjün etmek üçin izolýasiýa aýna önümçilik liniýasynyň enjamlarynda ulanylýar. |
| Syýa püskürtüji çap maşyny | UCF podşipnigi syýa püskürtýän printerde syýa püskürtýän printeriň durnuklylygyny we takyklygyny üpjün etmek üçin möhüm rol oýnaýar. |
| Sous gaýtadan işleýän enjamlar | Sous gaýtadan işleýän enjamlarda UCF podşipnikleri durnukly goldaw we aýlanma üpjün edýär. |
| Lak suwlaryny arassalamak üçin enjamlar | Kanalizasiýa arassalaýjy enjamlarda UCF podşipnikleri enjamyň netijeli işlemegine kömek edýär |
| Üýtgeýän ýygylykly nasos | Üýtgeýän ýygylykly nasoslarda UCF podşipnikleri durnukly güýç goldawyny üpjün edýär |
| Elektrokaplama enjamlary | Elektrokaplama enjamlarynda UCF podşipnikleri elektrokaplama prosesiniň durnuklylygyny we deňligini üpjün edýär. |
| Rezin galyplaýjy | Rezin emele getirýän maşynda UCF podşipnikleri emele getirme prosesiniň durnuklylygyny we takyklygyny üpjün edýär. |
| Plastik kalendr | Plastik kalendrlerde UCF podşipnikleri durnukly we netijeli plastik emele getirmek prosesini üpjün edýär. |
| Oba hojalyk tehnikalarynyň bölekleri | Dürli oba hojalyk tehnikalarynyň aksesuarlarynda ulanylýar, oba hojalyk tehnikalarynyň durnukly işlemegini goldaýar |
Öňki: UCF212 Indiki: UCF215